Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs ŕ propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergčnes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA LIGHT 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
EAU MINERALE PETILLANTE 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
EAU MINERALE PLATES 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
FANTA CITRON 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
MINUTE MAID ORANGE 33CL | ||||||||||||||
MINUTE MAID POMME 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
MAXI COCA COLA 1.5L | ||||||||||||||
MAXI COCA COLA LIGHT 1.5L | ||||||||||||||
MAXI FANTA 1.5L | ||||||||||||||
MAXI ORANGINA 1.5L |